Четырехрядные (4НП и 4ТП)
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр ролика d1 мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | Диаметр валика d2 мм | Длина валика b7 max мм | Высота внутренней пластины h max мм | Толщина пластины S max мм | Поперечный шаг A мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | |
Цепь 4НП-25,4 Цепь 4ПРН-25,4 Цепь 4Н-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 127 | 24,13 | 3,2 | 29,29 | 260/26000 | 11,2 | |
Цепь 4ТП-25,4 Цепь 4ПРТ-25,4 Цепь 4Т-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 140 | 24,13 | 4 | 32,59 | 260/26000 | 12,8 | |
Цепь 4НП-31,75 Цепь 4ПРН-31,75 Цепь 4Н-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 153 | 30,18 | 4 | 35,76 | 400/40000 | 16,8 | |
Цепь 4ТП-31,75 Цепь 4ПРТ-31,75 Цепь 4Т-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 166 | 30,18 | 4,8 | 39,1 | 400/40000 | 18,8 | |
Цепь 4НП-38,1 Цепь 4ПРН-38,1 Цепь 4Н-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 194 | 36,1 | 4,8 | 45,44 | 600/60000 | 24,8 | |
Цепь 4ТП-38,1 Цепь 4ПРТ-38,1 Цепь 4Т-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 207 | 36,1 | 5,6 | 48,87 | 600/60000 | 26,8 | |
Цепь 4НП-44,45 Цепь 4ПРН-44,45 Цепь 4Н-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 208 | 42,24 | 5,6 | 48,87 | 836/83600 | 32 | |
Цепь 4ТП-44,45 Цепь 4ПРТ-44,45 Цепь 4Т-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 220 | 42,24 | 6,4 | 52,2 | 836/83600 | 34,5 | |
Цепь 4НП-50,8 Цепь 4ПРН-50,8 Цепь 4Н-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 246 | 48,26 | 6,4 | 58,55 | 1052/105200 | 42,8 | |
Цепь 4ТП-50,8 Цепь 4ПРТ-50,8 Цепь 4Т-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 259 | 48,26 | 7,2 | 61,9 | 1052/105200 | 45,6 | |
Цепь 4НП-63,5 Цепь 4ПРН-63,5 Цепь 4Н-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 304 | 60,32 | 8 | 72,5 | 1720/172000 | 69,6 | |
Цепь 4ТП-63,5 Цепь 4ПРТ-63,5 Цепь 4Т-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 330 | 60,32 | 9,5 | 78,31 | 2080/208000 | 80 |
Есть вопрос? Отправьте его нам, и в скором времени наш менеджер свяжется с вами
По каталогу компании ООО «Стандарт» предлагается заказать четырехрядные приводные роликовые цепи повышенной точности и прочности. Промышленные цепи, изготовленные по ГОСТ 21834-87, обладают высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, что дает возможность использовать их в тяжелонагруженных приводах. Изделия такого типа широко применяются для буровых установок нефтяной отрасли.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Наша компания предлагает купить изделия, состоящие из 4-х рядов металлических пластин с подвижными роликами. Такая конструкция позволяет значительно увеличить мощность привода и рассчитана на постоянные высокие нагрузки. При этом цепь обладает большими размерами, что увеличивает приводной механизм.
Изделия обладают следующими особенностями:
- Материалом для производства элементов служит легированная сталь. Это обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
- Продолжительный срок эксплуатации – 32000 часов. Это в 2 раза больше, чем у стандартных цепей.
- Стойкость к высоким и низким температурам. Изделия могут использоваться в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов.
Предлагаем купить промышленные цепи повышенной точности и прочности. В каталоге представлен большой выбор типоразмеров. Возможно изготовление по персональному заказу. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить условия покупки.