Обозначение Цепь по ANSI | Шаг P mm |
Сочетание пластин | Высота пластины h2 max mm |
Толщина пластины T max mm |
Диаметр валика d2 max mm |
Длина валика L max mm |
Разрушающая нагрузка Q min kN |
Вес метра q kg/m |
|
Цепь BL422 | 12,70 | 2×2 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 11,05 | 22,20 | 0,64 |
|
Цепь BL423 | 12,70 | 2×3 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 13,16 | 22,20 | 0,80 |
|
Цепь BL434 | 12,70 | 3×4 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 17,40 | 33,40 | 1,12 |
|
Цепь BL444 | 12,70 | 4×4 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 19,51 | 44,50 | 1,28 |
|
Цепь BL446 | 12,70 | 4×6 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 23,75 | 44,50 | 1,60 |
|
Цепь BL466 | 12,70 | 6×6 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 27,99 | 66,70 | 1,92 |
|
Цепь BL488 | 12,70 | 8×8 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 36,45 | 89,00 | 2,56 |
|
Цепь BL522 | 15,88 | 2×2 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 12,90 | 33,40 | 0,88 |
|
Цепь BL523 | 15,88 | 2×3 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 15,37 | 33,40 | 1,10 |
|
Цепь BL534 | 15,88 | 3×4 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 20,32 | 48,90 | 1,50 |
|
Цепь BL544 | 15,88 | 4×4 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 22,78 | 66,70 | 1,80 |
|
Цепь BL546 | 15,88 | 4×6 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 27,74 | 66,70 | 2,20 |
|
Цепь BL566 | 15,88 | 6×6 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 32,69 | 100,10 | 2,65 |
|
Цепь BL588 | 15,88 | 8×8 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 42,57 | 133,40 | 3,50 |
|
Цепь BL622 | 19,05 | 2×2 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 17,37 | 48,90 | 1,45 |
|
Цепь BL623 | 19,05 | 2×3 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 20,73 | 48,90 | 1,80 |
|
Цепь BL634 | 19,05 | 3×4 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 27,43 | 75,60 | 2,50 |
|
Цепь BL644 | 19,05 | 4×4 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 30,78 | 97,90 | 2,90 |
|
Цепь BL646 | 19,05 | 4×6 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 37,49 | 97,90 | 3,60 |
|
Цепь BL666 | 19,05 | 6×6 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 44,20 | 146,80 | 4,30 |
|
Цепь BL688 | 19,05 | 8×8 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 57,61 | 195,70 | 5,80 |
|
Цепь BL822 | 25,40 | 2×2 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 21,34 | 84,50 | 2,20 |
|
Цепь BL823 | 25,40 | 2×3 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 25,48 | 84,50 | 2,70 |
|
Цепь BL834 | 25,40 | 3×4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 33,76 | 129,00 | 3,80 |
|
Цепь BL844 | 25,40 | 4×4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 37,90 | 169,00 | 4,30 |
|
Цепь BL846 | 25,40 | 4×6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 46,18 | 169,00 | 5,40 |
|
Цепь BL866 | 25,40 | 6×6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 54,46 | 253,60 | 6,50 |
|
Цепь BL888 | 25,40 | 8×8 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 71,02 | 338,10 | 8,60 |
|
Цепь BL1022 | 31,75 | 2×2 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 25,37 | 115,60 | 3,40 |
|
Цепь BL1023 | 31,75 | 2×3 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 30,33 | 115,60 | 4,30 |
|
Цепь BL1034 | 31,75 | 3×4 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 40,23 | 182,40 | 6,00 |
|
Цепь BL1044 | 31,75 | 4×4 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 45,19 | 231,30 | 6,90 |
|
Цепь BL1046 | 31,75 | 4×6 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 55,09 | 231,30 | 8,60 |
|
Цепь BL1066 | 31,75 | 6×6 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 65,00 | 347,00 | 10,30 |
|
Цепь BL1088 | 31,75 | 8×8 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 84,81 | 462,60 | 13,80 |
|
Цепь BL1222 | 38,10 | 2×2 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 29,62 | 151,20 | 4,60 |
|
Цепь BL1223 | 38,10 | 2×3 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 35,43 | 151,20 | 5,80 |
|
Цепь BL1234 | 38,10 | 3×4 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 47,07 | 244,60 | 8,10 |
|
Цепь BL1244 | 38,10 | 4×4 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 52,88 | 302,50 | 9,30 |
|
Цепь BL1246 | 38,10 | 4×6 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 64,52 | 302,50 | 11,60 |
|
Цепь BL1266 | 38,10 | 6×6 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 76,15 | 453,70 | 13,90 |
|
Цепь BL1288 | 38,10 | 8×8 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 99,42 | 605,00 | 18,60 |
|
Цепь BL1422 | 44,45 | 2×2 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 33,55 | 191,30 | 6,10 |
|
Цепь BL1423 | 44,45 | 2×3 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 40,16 | 191,30 | 7,60 |
|
Цепь BL1434 | 44,45 | 3×4 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 53,37 | 315,80 | 10,60 |
|
Цепь BL1444 | 44,45 | 4×4 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 59,97 | 382,60 | 12,20 |
|
Цепь BL1446 | 44,45 | 4×6 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 73,18 | 382,60 | 15,20 |
|
Цепь BL1466 | 44,45 | 6×6 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 86,39 | 578,30 | 18,20 |
|
Цепь BL1488 | 44,45 | 8×8 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 112,80 | 765,10 | 24,30 |
|
Цепь BL1622 | 50,80 | 2×2 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 39,01 | 289,10 | 8,00 |
|
Цепь BL1623 | 50,80 | 2×3 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 46,58 | 289,10 | 10,00 |
|
Цепь BL1634 | 50,80 | 3×4 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 61,72 | 440,40 | 14,00 |
|
Цепь BL1644 | 50,80 | 4×4 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 69,29 | 573,80 | 16,00 |
|
Цепь BL1646 | 50,80 | 4×6 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 84,43 | 578,30 | 20,00 |
|
Цепь BL1666 | 50,80 | 6×6 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 99,57 | 857,40 | 24,00 |
|
Цепь BL1688 | 50,80 | 8×8 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 129,84 | 1156,50 | 32,00 |
|
Цепь BL2022 | 63,50 | 2×2 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 51,74 | 433,70 | 15,80 |
|
Цепь BL2023 | 63,50 | 2×3 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 61,70 | 433,70 | 19,80 |
|
Цепь BL2034 | 63,50 | 3×4 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 81,61 | 649,40 | 27,70 |
|
Цепь BL2044 | 63,50 | 4×4 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 91,57 | 867,40 | 31,60 |
|
Цепь BL2046 | 63,50 | 4×6 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 111,48 | 867,40 | 39,50 |
|
Цепь BL2066 | 63,50 | 6×6 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 131,39 | 1301,10 | 47,40 |
|
Цепь BL2088 | 63,50 | 8×8 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 171,22 | 1734,80 | 63,20 |
|
Грузовые пластинчатые цепи с закрытыми валиками по ANSI B29.8M — стандарт Американского национального института.
Цепи серии BL имеет большую грузоподъемность и прочностные характеристики по сравнению с цепями серии AL . Это достигается благодаря увеличенным размерам: высоты, толщины пластины, диаметра пальца.
>>>Посмотреть подробное описание применения данных цепей >>Основополагающими параметрами этих цепей является:
Шаг цепи P — обозначается в числовым значением в мм или условной цифрой в зависимости от стандарта. Эти цепи имеют такой же стандартный ряд размерных шагов, как и приводные цепи.
Сочетание пластин — число пластин на одном валике с определенным чередованием. Данный параметр влияет на рабочую ширину и разрушающую нагрузку. Сочетание пластин может быть как четным например 4х4 так и нечетным 3х4.
Диаметр пальца цепи d2 в мм.
Толщина пластины — T, в мм.
Последние три параметра (сочетание пластин, диаметр пальца, толщина пластины) фактически и определяют разрушающую нагрузку цепи и главные присоединительные размеры к рабочему органу узла, который и перемещает цепь. Соединение в основном происходит с помощью, так называемой гребенки, куда вставляется цепь и фиксируется соединительным валиком.
Разрушающая нагрузка Q min, в кН.
Пример обозначения: Цепь BL866
BL — цепь грузовая пластинчатая с закрытыми валиками серии BL по стандарту ANSI B29.8M.
Цифра 8 – это упрощенное цифровое обозначение T шага цепи = 25,4 мм, так как он для цепей имел изначально дюймовую систему измерения (1/2 дюйма или 15,875 мм; 1 дюйм или 25,4 мм и тому подобное), то в стандарте ANSI — это упростили и присвоили цифровое обозначение см. таблицу
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!