Точные цены и расчет на индивидуальный заказ уточняйте у менеджера
В наличии на складе:
Обозначение цепи по ANSI | Шаг P mm |
Диаметр ролика d1 max mm |
Ширина между внутренними пластинами b1 min mm |
Диаметр валика d2 max mm |
Длина валика L max mm |
Длина валика Lc max mm |
Высота пластины h2 max mm |
Толщина пластины t/T max mm |
Поперечный шаг Pt mm |
Разрушающая нагрузка Q min kN |
Вес метраq kg/m |
|
Цепь 40-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4 | 2.57 |
|
Цепь 50-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8 | 4.30 |
|
Цепь 60-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2 | 6.21 |
|
Цепь 80-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8 | 10.37 |
|
Цепь 100-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354 | 15.60 |
|
Цепь 120-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508 | 23.56 |
|
Цепь 40-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5 | 3.19 |
|
Цепь 50-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111 | 5.37 |
|
Цепь 60-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159 | 7.75 |
|
Цепь 80-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5 | 12.96 |
|
Цепь 100-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5 | 19.46 |
|
Цепь 120-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635 | 29.40 |
|
Цепь 40-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6 | 3.83 |
|
Цепь 50-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2 | 6.43 |
|
Цепь 60-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8 | 9.31 |
|
Цепь 80-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2 | 15.50 |
|
Цепь 100-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531 | 23.36 |
|
Цепь 120-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762 | 35.30 |
|
Цепь 40-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8 | 5.11 |
|
Цепь 50-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6 | 8.59 |
|
Цепь 60-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4 | 12.37 |
|
Цепь 80-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6 | 20.67 |
|
Цепь 100-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708 | 31.14 |
|
Цепь 120-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016 | 47.07 |
|
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!
Ищете надежные промышленные цепи по доступным ценам? Мы предлагаем широкий ассортимент цепей, соответствующих различным стандартам, включая ГОСТ, DIN/BS и ANSI/ASA. Наша продукция идеально подходит для различных промышленных применений, обеспечивая долговечность и эффективность.
Мы предлагаем цепи, соответствующие международным стандартам:
Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей территории России с помощью проверенных транспортных компаний. Наша компания, ООО «Стандарт», расположена в Нижнем Новгороде, и мы готовы предложить вам лучшие условия для сотрудничества.
Не упустите возможность получить качественные промышленные цепи по выгодным ценам! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и консультации.