Обозначение цепи |
Шаг P mm |
Диаметр ролика d1 max mm |
Ширина между в нутренними пластинами b1 min mm |
Диаметр валика d2 max mm |
Длина валика L max mm |
Длина валика Lc max mm |
Высота пластины h2 max mm |
Толщина пластины t/T max mm |
Разрушающая нагрузка Q kN |
Вес метра q kg/m |
|
Цепь 04CSS | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 2.5 | 0.15 |
|
Цепь 06CSS | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 5.5 | 0.33 |
|
Цепь 08ASS | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 9.6 | 0.63 |
|
Цепь 41SS | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.0 | 0.46 |
|
Цепь 10ASS | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 15.2 | 1.03 |
|
Цепь 12ASS | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 21.7 | 1.51 |
|
Цепь 16ASS | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 38.9 | 2.62 |
|
Цепь 20ASS | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 60.0 | 3.94 |
|
Цепь 24ASS | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 72.5 | 5.72 |
|
Цепь 28ASS | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.0 | 5.60 | 94.0 | 7.70 |
|
Цепь 04BSS | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 2.0 | 0.11 |
|
Цепь 05BSS | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 3.5 | 0.20 |
|
Цепь 06BSS | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 6.2 | 0.41 |
|
Цепь 08BSS | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 12.0 | 0.70 |
|
Цепь 10BSS | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 14.5 | 0.94 |
|
Цепь 12BSS | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 18.5 | 1.16 |
|
Цепь 16BSS | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 40.0 | 2.73 |
|
Цепь 20BSS | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 59.0 | 3.73 |
|
Цепь 24BSS | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 104.0 | 7.20 |
|
Цепь 32BSS | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | 150.0 | 10.22 |
|
Основополагающий стандартом приводных роликовых цепей из нержавеющей стали (Stainless steel roller chains) является: международный ISO 606-94 (он же национальный немецкий DIN 8187/8188) ANSI B29.1M
В свою очередь также бывают еще варианты цепей со специальными элементами:
а) Приводные цепи с прикреплениями из нержавеющей стали.
б) Приводные роликовые цепи из нержавеющей стали с удлиненными валиками (выступающими валиками, пальцами, штифтами)
Обращаем Ваше внимание, что вариантов цепи из нержавеющих сталей даже на базе указанного стандарта в разы больше, чем указано на данной странице. Выносить все возможные варианты на обозрение не простая задача, поэтому на нашем сайте отражены наиболее популярные и распространенные конструкции цепей из нержавеющей стали. Поэтому, если Вы, по какой-то причине, не обнаружили интересующую позицию среди предложенных вариантов, просим Вас отправить запрос с наименованием и необходимым количеством цепи. В кратчайшие сроки наши специалисты подготовят ответ.
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!