Точные цены и расчет на индивидуальный заказ уточняйте у менеджера
В наличии на складе:
Канат (трос) изготовлен методом двойной комбинированной, односторонней или крестовой свивки по линейному типу, совмещает в себе достоинства прочнейшей проволоки и арматуры. Для максимальной защиты от разных факторов окружающей среды наружная поверхность тросов может быть покрыта слоем цинка.
Стальные канаты (
Связывают тяговые лебёдки и экскаваторные ковши, являются частью башенных, судовых или портальных кранов, бурильных машин, лифтов, талей и тельферов. Кроме того, данная металлопродукция выполняет функцию надёжного крепёжного элемента в конструкциях подвесных мостов, канатных дорог и растяжек.
Основные достоинства:
Главная отличительная черта троса - при резко возросшей нагрузке разрыв изделия происходит не сразу.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 (кгс/мм2) | |||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | ||||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||
13 | 733 | 126 | 100 | 134 | 106 | 141 | 108 | 149 | 115 |
14,5 | 906 | 151 | 120 | 160 | 128 | 169 | 130 | 179 | 138 |
16 | 1145 | 191 | 152 | 203 | 162 | 214 | 165 | 226 | 175 |
17,5 | 1360 | 227 | 181 | 241 | 193 | 255 | 196 | 270 | 209 |
19,5 | 1630 | 280 | 224 | 298 | 238 | 315 | 242 | 333 | 258 |
21 | 1950 | 334 | 267 | 355 | 284 | 376 | 289 | 397 | 307 |
23 | 2290 | 393 | 315 | 418 | 334 | 443 | 341 | 467 | 362 |
25 | 2660 | 458 | 366 | 486 | 389 | 515 | 396 | 543 | 417 |
26,5 | 2975 | 513 | 410 | 545 | 436 | 577 | 444 | 609 | 472 |
28 | 3395 | 585 | 467 | 621 | 497 | 658 | 506 | 694 | 538 |
30 | 3890 | 669 | 535 | 710 | 568 | 752 | 579 | 794 | 615 |
32,5 | 4445 | 764 | 611 | 812 | 649 | 859 | 661 | 907 | 703 |
35,5 | 5290 | 909 | 727 | 966 | 772 | 1020 | 787 | 1080 | 835 |
36,5 | 5895 | 1010 | 810 | 1075 | 861 | 1140 | 877 | 1200 | 930 |
39 | 6530 | 1120 | 898 | 1190 | 954 | 1260 | 972 | 1330 | 1025 |
41 | 7265 | 1245 | 994 | 1325 | 1055 | 1405 | 1075 | 1480 | 1145 |
42 | 7965 | 1320 | 1050 | 1405 | 1115 | 1485 | 1140 | - | - |
45,5 | 9045 | 1555 | 1235 | 1650 | 1315 | 1745 | 1340 | - | - |
49 | 10600 | 1820 | 1455 | 1935 | 1545 | 2050 | 1575 | - | - |
52 | 11850 | 2040 | 1625 | 2170 | 1730 | 2300 | 1765 | - | - |
57 | 13900 | 2380 | 1905 | 2530 | 1960 | 2650 | 2000 | - | - |
60,5 | 15240 | 2620 | 2090 | 2780 | 2140 | 2945 | 2205 | - | - |
61,5 | 16250 | 2790 | 2230 | 2965 | 2280 | 3140 | 2350 | - | - |
64 | 17148 | 2945 | 2350 | 3130 | 2435 | 3315 | 2560 | - | - |
68 | 18775 | 3225 | 2575 | 3425 | 2665 | - | - | - | - |
72 | 21125 | 3630 | 2900 | 3855 | 3000 | - | - | - | - |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!
Ищете надежные промышленные цепи по доступным ценам? Мы предлагаем широкий ассортимент цепей, соответствующих различным стандартам, включая ГОСТ, DIN/BS и ANSI/ASA. Наша продукция идеально подходит для различных промышленных применений, обеспечивая долговечность и эффективность.
Мы предлагаем цепи, соответствующие международным стандартам:
Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей территории России с помощью проверенных транспортных компаний. Наша компания, ООО «Стандарт», расположена в Нижнем Новгороде, и мы готовы предложить вам лучшие условия для сотрудничества.
Не упустите возможность получить качественные промышленные цепи по выгодным ценам! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и консультации.