Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг цепи t мм |
Диаметр валика d мм |
Диаметр отверстия d1 мм |
Толщина пластины S мм |
Высота пластины h max мм |
Ширина цепи b max мм |
Исполнение (сочетание пластин) |
Разруш. нагрузка Q min кН/кгс |
Масса 1 м. цепи (расчетная) q кг/м |
|
Цепь П-12,7-20-1-1 | 12,7 | 5,08 | 5,13 | 1,6 | 11,8 | 8,8 | 1 (2×2) | 20,0/2000 | 0,43 |
|
Цепь П-12,7-40-1-2 | 12,7 | 5,08 | 5,13 | 1,6 | 11,8 | 15,4 | 2 (4×4) | 40,0/4000 | 0,85 |
|
Цепь П-12,7-63-1-3 | 12,7 | 5,08 | 5,13 | 1,6 | 11,8 | 22 | 3 (6×6) | 63,0/6300 | 1,27 |
|
Цепь П-15,875-30-1-1 | 15,875 | 5,94 | 5,99 | 2 | 14,8 | 10,7 | 1 (2×2) | 30,0/3000 | 0,66 |
|
Цепь П-15,875-56-1-2 | 15,875 | 5,94 | 5,99 | 2 | 14,8 | 19,2 | 2 (4×4) | 56,0/5600 | 1,27 |
|
Цепь П-15,875-90-1-3 | 15,875 | 5,94 | 5,99 | 2 | 14,8 | 27,1 | 3 (6×6) | 90,0/9000 | 1,89 |
|
Цепь П-19,05-39,5-1-1 | 19,05 | 7,92 | 7,97 | 2,2 | 18,2 | 11,9 | 1 (2×2) | 39,50/3950 | 1,03 |
|
Цепь П-19,05-78-1-2 | 19,05 | 7,92 | 7,97 | 2,2 | 18,2 | 20,9 | 2 (4×4) | 78,0/7800 | 1,97 |
|
Цепь П-19,05-117-1-3 | 19,05 | 7,92 | 7,97 | 2,2 | 18,2 | 29,9 | 3 (6×6) | 117,0/11700 | 2,96 |
|
Цепь П-19,05-156-1-4 | 19,05 | 7,92 | 7,97 | 2,2 | 18,2 | 41,9 | 4 (8×8) | 156,0/15600 | 3,98 |
|
Цепь П-25,4-72-1-1 | 25,4 | 9,53 | 9,58 | 3,25 | 24,2 | 17,7 | 1 (2×2) | 72,0/7200 | 1,9 |
|
Цепь П-25,4-145-1-2 | 25,4 | 9,53 | 9,58 | 3,25 | 24,2 | 31,1 | 2 (4×4) | 145,0/14500 | 3,61 |
|
Цепь П-25,4-217-1-3 | 25,4 | 9,53 | 9,58 | 3,25 | 24,2 | 44,3 | 3 (6×6) | 217,0/21700 | 5,24 |
|
Цепь П-25,4-270-1-4 | 25,4 | 9,53 | 9,58 | 3,25 | 24,2 | 57,5 | 4 (8×8) | 270,0/27000 | 8,19 |
|
Цепь П-31,75-104-1-1 | 31,75 | 11,1 | 11,15 | 4 | 30,2 | 21,3 | 1 (2×2) | 104,0/10400 | 2,05 |
|
Цепь П-31,75-208-1-2 | 31,75 | 11,1 | 11,15 | 4 | 30,2 | 37,5 | 2 (4×4) | 208,0/20800 | 4 |
|
Цепь П-31,75-313-1-3 | 31,75 | 11,1 | 11,15 | 4 | 30,2 | 53,7 | 3 (6×6) | 313,0/31300 | 5,95 |
|
Цепь П-31,75-400-1-4 | 31,75 | 11,1 | 11,15 | 4 | 30,2 | 70 | 4 (8×8) | 400,0/40000 | 7,9 |
|
Цепь П-38,1-145-1-1 | 38,1 | 12,7 | 12,75 | 4,8 | 36,2 | 26,8 | 1 (2×2) | 145,0/14500 | 3,47 |
|
Цепь П-38,1-290-1-2 | 38,1 | 12,7 | 12,75 | 4,8 | 36,2 | 46,2 | 2 (4×4) | 290,0/29000 | 6,78 |
|
Цепь П-38,1-435-1-3 | 38,1 | 12,7 | 12,75 | 4,8 | 36,2 | 65,6 | 3 (6×6) | 435,0/43500 | 10,1 |
|
Цепь П-38,1-580-1-4 | 38,1 | 12,7 | 12,75 | 4,8 | 36,2 | 85 | 4 (8×8) | 580,0/58000 | 13,78 |
|
Цепь П-44,45-186-1-1 | 44,45 | 14,27 | 14,32 | 5,6 | 42,4 | 30,6 | 1 (2×2) | 186,0/18600 | 5,03 |
|
Цепь П-44,45-372-1-2 | 44,45 | 14,27 | 14,32 | 5,6 | 42,4 | 53,2 | 2 (4×4) | 372,0/37200 | 9,81 |
|
Цепь П-44,45-558-1-3 | 44,45 | 14,27 | 14,32 | 5,6 | 42,4 | 75,8 | 3 (6×6) | 558,0/55800 | 14,53 |
|
Цепь П-44,45-748-1-4 | 44,45 | 14,27 | 14,32 | 5,6 | 42,4 | 98,4 | 4 (8×8) | 748,0/74800 | 19,41 |
|
Цепь П-50,8-250-1-1 | 50,8 | 17,46 | 17,51 | 6,4 | 48,3 | 34,8 | 1 (2×2) | 250,0/25000 | 6,19 |
|
Цепь П-50,8-500-1-2 | 50,8 | 17,46 | 17,51 | 6,4 | 48,3 | 60,6 | 2 (4×4) | 500,0/50000 | 12,06 |
|
Цепь П-50,8-710-1-3 | 50,8 | 17,46 | 17,51 | 6,4 | 48,3 | 86,4 | 3 (6×6) | 710,0/71000 | 17,95 |
|
Цепь П-50 8-950-1-4 | 50,8 | 17,46 | 17,51 | 6,4 | 48,3 | 112,4 | 4 (8×8) | 950,0/95000 | 23,8 |
|
омпания ООО «Стандарт» предлагает купить грузовые пластинчатые цепи с закрытыми валиками без присоединительных элементов (тип 1). Данная разновидность промышленных цепей изготавливается в соответствии с ГОСТ 23540-79 и применяется для транспортировки тяжелых грузов на скоростях, не превышающих 0,3 м/с. Такие изделия используются в различных типах подъемно-транспортного оборудования – механизмах шлюзов, волочильных установках и т.д.
Цепи состоит из повторяющихся звеньев, которые включаются в себя гладкие валики и полностью закрывающие их металлические пластины. Из-за такой конструкции они приобретают повышенную прочность и износостойкость, однако могут использоваться только совместно с гладкими блоками. У этого типа есть еще ряд особенностей:
В маркировке изделий указывается шаг звеньев, количество пластин, допустимая разрушающая нагрузка. Поверхность пластин ровная, без следов ржавчины, окалины, повреждений.
Наша компания предлагает заказать по выгодной цене грузовые цепи ГОСТ 23540-79 в ассортименте типоразмеров. Мы поставляем продукцию лучших российских и зарубежных изготовителей. Позвоните нам, чтобы сделать заказ.
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!