Обозначение цепи по ГОСТ |
Шаг цепи t мм |
Расстояние между пластинами b3, min мм |
Диаметр ступенчатого валика d0 d1 мм мм |
Длина валика b1 мм |
Длина соед. валика b7 мм |
Высота пластины h, max мм |
Толщина пластины S мм |
Число пластин min шт |
Разруш. нагрузка Q, min кН |
Масса 1 м цепи (расчетная) q Кг/м |
||
Цепь G25-1-25 | 25 | 18 | 8,0 | 10 | 36 | 42 | 18 | 3,0 | 2,0 | 25 | 1,68 |
|
Цепь G40-1-30 | 30 | 20 | 9,0 | 11 | 51 | 58 | 20 | 3,0 | 4,0 | 40 | 2,76 |
|
Цепь G63-1-35 | 35 | 22 | 10 | 12 | 53 | 61 | 26 | 3,0 | 4,0 | 63 | 3,30 |
|
Цепь G80-1-40 | 40 | 25 | 12 | 14 | 58 | 66 | 30 | 3,0 | 4,0 | 80 | 3,70 |
|
Цепь G160-1-50 | 50 | 35 | 18 | 22 | 95 | 102 | 38 | 4,5 | 4,0 | 160 | 9,40 |
|
Цепь G250-1-60 | 60 | 45 | 23 | 26 | 114 | 120 | 45 | 6,0 | 4,0 | 250 | 17,5 |
|
Цепь G400-1-70 | 70 | 50 | 28 | 32 | 148 | 157 | 55 | 6,0 | 6,0 | 400 | 25,8 |
|
Цепь G500-1-80 | 80 | 60 | 32 | 36 | 159 | 171 | 60 | 6,0 | 6,0 | 500 | 31,5 |
|
Цепь G1000-1-100 | 100 | 80 | 40 | 45 | 237 | 239 | 80 | 7,0 | 8,0 | 1000 | 69,4 |
|
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!